<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Пчёлы и электромагнитное поле</title>
	<atom:link href="http://apiary.su/biologiya-medonosnoj-pchely/pchyoly-i-elektromagnitnoe-pole-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apiary.su/biologiya-medonosnoj-pchely/pchyoly-i-elektromagnitnoe-pole-2/</link>
	<description>Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2024 13:45:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://apiary.su/biologiya-medonosnoj-pchely/pchyoly-i-elektromagnitnoe-pole-2/#comment-12528</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 14:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apiary.su/?p=1441#comment-12528</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Звук - это механические колебания, а здесь речь идет именно о колебаниях э&lt;span style=&quot;color: #222222;font-family: arial, sans-serif&quot;&gt;лектромагнитного поля.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Звук &#8211; это механические колебания, а здесь речь идет именно о колебаниях э<span style="color: #222222;font-family: arial, sans-serif">лектромагнитного поля.</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://apiary.su/biologiya-medonosnoj-pchely/pchyoly-i-elektromagnitnoe-pole-2/#comment-12511</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 19:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apiary.su/?p=1441#comment-12511</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;10 Khz (килогерц), это не электромагнитная волна, а звуковая. Человек слышит звук частотой от 20Герц до 20 килогерц. Gjghfdmnt&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 Khz (килогерц), это не электромагнитная волна, а звуковая. Человек слышит звук частотой от 20Герц до 20 килогерц. Gjghfdmnt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
